Calcoli Synchronotron
calcoli synchronotron
Giorno Fuori dal Tempo
![]()
Luna
Luna: —
Eptade: —
Giorno della Luna: —
Porta dell’Eptade (Plasma radiale): —
Coordinate: —
UMB: —
Kin
Kin: —
Archetipo: —
Coordinate: —
UMB: —
Oracolo
Kin Analogo: —
Kin Guida: —
Kin Antipode: —
Kin Occulto: —
Kin Quinta Forza: —
Kin Psi Crono: —
| Kin | UMB | |
|---|---|---|
| Kin Analogo | ||
| Kin Guida | ||
| Kin Antipode | ||
| Kin Occulto | ||
| Kin Quinta Forza | ||
| Kin Psi Crono |
Indici di Frequenza Telepatici
| MT | MSp | MSi | (M63) | |
|---|---|---|---|---|
| Coordinate | — | — | — | — |
| UMB | — | — | — | (—) |
| MT | — | — | — | — |
| MSp | — | — | — | (—) |
| MSi | — | — | — | (—) |
| (M63) | (—) | (—) | (—) | (—) |
| IFT | — | — | — | — |
| (IFT 63) | (—) | (—) | (—) | (—) |
Frequenza Master di Coordinamento / Frequenza Armonica Accumulata
| FMC | (FMC 63) | FAA | (FAA 63) | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | — | — | — | — |
| UMB | — | (—) | — | (—) |
| KE | — | (—) | — | (—) |
Calcoli Avanzati
Hunab Ku 21
| Hunab Ku 21 | Archetipi | Quinta Forza | |
|---|---|---|---|
| Porta Eptade | — | — | — |
| Destino | — | — | — |
| Analogo | — | — | — |
| Guida | — | — | — |
| Antipode | — | — | — |
| Occulto | — | — | — |
| Somma | — | — | — |
| UMB | — | — | — |
| KE | — | — | — |
| Accumulata Hunab Ku 21 | |
|---|---|
| HK21 giornaliera | — |
| Accumulata HK21 | — |
| Totale | — |
| UMB | — |
| KE | — |
Sentieri
| Sentieri | Frequenze | Coppia | ||
|---|---|---|---|---|
| totale | — | — | ||
| UMB | — | — | ||
| KE | — | — |
Lenti del Tempo
UMB: —
KE: —
—
—
—
Kin eq.: —
MOAP
UMB: —
—
48 Rune UR
Runa: —
UMB: —
—
Ciclo Perpetuo della Creazione
UMB: —
—
Pratica 13:7
Fattore reciproco del 7
Fattore reciproco del 13:
Intervallo:
Somma: —
Composta: —
Eptade
| Dali | Seli | Gamma | Kali | Alfa | Limi | Silio |
|---|